<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S.C. Terranova - Fancello Cicli</title>
	<atom:link href="http://www.scterranova.it/sito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scterranova.it/sito</link>
	<description>Sito Ufficiale della Societa' ciclistica Terranova - Fancello Cicli di Olbia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Memorial Cervo: modifica ritrovo</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/memorial-cervo-modifica-ritrovo/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/memorial-cervo-modifica-ritrovo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Informiamo tutti gli iscritti che il ritrovo e le operazioni di partenza del Memorial Cervo,  in programma a Olbia domenica 20/05/2012,   avverranno presso la saletta dell&#8217;Area Marina di Tavolara in Via Porto Romano. Qui sotto il comunicato e la mappa con segnalati anche i parcheggi. variazione ritrovo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informiamo tutti gli iscritti che il ritrovo e le operazioni di partenza del Memorial Cervo,  in programma a Olbia domenica 20/05/2012,   avverranno presso la saletta dell&#8217;Area Marina di Tavolara in Via Porto Romano.</p>
<p>Qui sotto il comunicato e la mappa con segnalati anche i parcheggi.</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/variazione-ritrovo.pdf">variazione ritrovo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/memorial-cervo-modifica-ritrovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fancello: alla grande!</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/fancello-alla-grande/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/fancello-alla-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Scoppiettante edizione del Trofeo Peppino Fancello giunto alla sesta edizione e disputatosi oggi (13/05/2012) a Bitti. La novità è rappresentata dal nuovo percorso che passa per la salita del Santuario di san Francesco e attraversa Lula e Onanì rendendo la gara più dura e senz&#8217;altro tecnicamente più valida. Alla partenza della prima prova del Campionato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scoppiettante edizione del Trofeo Peppino Fancello giunto alla sesta edizione e disputatosi oggi (13/05/2012) a Bitti. La novità è rappresentata dal nuovo percorso che passa per la salita del Santuario di san Francesco e attraversa Lula e Onanì rendendo la gara più dura e senz&#8217;altro tecnicamente più valida. Alla partenza della prima prova del Campionato Regionale di Fondo si presentano quasi in cento e sin dall&#8217;inizio di capisce che non sarà una gara di attesa, soprattutto per quanti ambiscono a fare bella figura. Sin dal primo giro il gruppo alla testa della corsa è composto da una cinquantina di elementi mentre gli altri rimangono un pò più indietro in vari gruppetti.</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/DSC_6467.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1767" title="DSC_6467" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/DSC_6467-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Al secondo giro l&#8217;allungo decisivo di un gruppo composto da una decina di corridori. Alla salita di Lula si staccano in due della Serse Coppi e alla testa rimangono in 7 (Matteo Mascia, Simone Tola, Francesco Piras,  SandroFancello,  Roberto Cireddu, Tore Tucconi e Christophe) che con cambi abbastanza regolari accumulano un buon vantaggio.<br />
All&#8217;ultimo passaggio a San Francesco di lula si stacca Tore Tucconi e in sei si presentano sul viale d&#8217;arrivo di Bitti dove Sandro Fancello con una spettacolare volata ha ragione di Simone Tola e di Francesco Piras. Grande soddisfazione ed emozione per Sandro Fancello che finalmente riesce ad iscrivere il suo nome nell&#8217;albo d&#8217;oro della &#8220;sua&#8221; gara.</p>
<p>Classifiche:</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/generale-20.pdf">generale 20</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-ELMT.pdf">arrivo ELMT</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-M1.pdf">arrivo M1</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-m2.pdf">arrivo m2</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-m3.pdf">arrivom3</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-m4.pdf">arrivom4</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-M5.pdf">arrivo M5</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-M6.pdf">arrivo M6</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-m7.pdf">arrivo m7</a> - <a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/arrivo-m8.pdf">arrivo m8</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/fancello-alla-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Fancello: elenco iscritti</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/trofeo-fancello-elenco-iscritti/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/trofeo-fancello-elenco-iscritti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Sono 124 gli iscritti al 6° Trofeo Peppino Fancello, prima prova del Campionato SARDO Fondo in programma a Bitti il 13/05/2012. Questo il programma e  l&#8217;elenco degli iscritti Programma di gara Bitti elenco iscritti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono 124 gli iscritti al 6° Trofeo Peppino Fancello, prima prova del Campionato SARDO Fondo in programma a Bitti il 13/05/2012.</p>
<p>Questo il programma e  l&#8217;elenco degli iscritti</p>
<p><a href="http://www.federciclismo.it/gare2012/dettagliogara.asp?mcodice=45105">Programma di gara</a></p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/BITTI-ELENCO-ISCRITTI.pdf">Bitti elenco iscritti </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/trofeo-fancello-elenco-iscritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6° Trofeo P. Fancello &#8211; 13/05/2012</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/6%c2%b0-trofeo-p-fancello-13052012/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/6%c2%b0-trofeo-p-fancello-13052012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[* * * * * * *]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/Manifesto-6x3-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-1752 aligncenter" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 150px; margin-right: 150px;" title="Manifesto 6x3 2012" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/05/Manifesto-6x3-2012-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;">*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/05/6%c2%b0-trofeo-p-fancello-13052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bracciale del Cronoman  Campionato Sardo Crono</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/bracciale-del-cronoman-elenco-iscritti/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/bracciale-del-cronoman-elenco-iscritti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta ad Olbia, organizzata dalla nostra Società,  la prova regionale del Bracciale del Cronomen per Allievi,  Juniores e Master. La gara, denominata 1° Memorial Salvatore Rutzittu, si è svolta in un circuito pianeggiante di 10 km attorno alla Zona Industriale di Olbia. I partenti erano 81.  La gara è stata in parte condizionata dalla pioggia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1730" title="locandina bracciale 2012" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/locandina-bracciale-2012-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" />Si è svolta ad Olbia, organizzata dalla nostra Società,  la prova  regionale del Bracciale del Cronomen per Allievi,  Juniores e Master.<br />
La  gara, denominata 1° Memorial Salvatore Rutzittu, si è svolta in un circuito  pianeggiante di 10 km attorno alla Zona Industriale di Olbia.<a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6446.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1738" title="DSC_6446" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6446-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
I partenti  erano 81.  La gara è stata in parte condizionata dalla pioggia che è caduta  per tutta la durata della manifestazione e ha reso un pò difficoltosa la  guida soprattutto ai corridori che usavano le speciali bici da crono che non  hanno potuto esprimere tutto il loro potenziale.</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/Franco-Deiana-Campione-Sardo-crono-M61.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1741" title="Franco Deiana Campione Sardo crono M6" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/Franco-Deiana-Campione-Sardo-crono-M61-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Al termine della gara sono  state assegnate le maglie di Campione Sardo a Cronometro ai vincitori di  ciascuna categoria.<br />
Alla fine comunque tutto bene senza particolari  difficoltà per l&#8217;organizzazione della Sc Terranova di Olbia.<br />
Nella  categoria Allievi ha vinto Fabio Pala della ScOzierese davanti a Giuseppe Lai della Vc Seano One Ardarese e a Stefano Tola della Sc Terranova.</p>
<p>Fra gli Juniores la vittoria è andata a Emanuele Murtas della Polisportiva Monsumannese; al secondo posto Luca Langiu della Sc Terranova e al terzo Filippo Capone della Sc Ozierese.<br />
Le foto sono dedicate a Christophe Masserey, protagonista con in miglior tempo assoluto e a Franco Deiana, Campione Sardo M6.</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/classifiche-crono-2012.pdf">Classifiche crono 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/bracciale-del-cronoman-elenco-iscritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GF Sardegna: ottimi i Master</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/gf-sardegna-ottimi-i-master/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/gf-sardegna-ottimi-i-master/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[I nostri Master si confermano con gli ottimi risultati alla GF di Sardegna svoltasi a Orosei il 25/04. Nella Lunga (160 Km) si cimenta Sandro Fancello che si classifica all&#8217;undicesimo posto assoluto (2° di categoria). Nella corta il miglior piazzamento in assoluto è per Antonello Praolini al 13mo posto. Vincono nella loro categoria  Tore Tucconi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nostri Master si confermano con gli ottimi risultati alla GF di Sardegna svoltasi a Orosei il 25/04.</p>
<p>Nella Lunga (160 Km) si cimenta Sandro Fancello che si classifica all&#8217;undicesimo posto assoluto (2° di categoria). Nella corta il miglior piazzamento in assoluto è per Antonello Praolini al 13mo posto. Vincono nella loro categoria  Tore Tucconi  (15° assoluto) e Franco Deiana (53° assoluto). Ottimo risultato anche per Gianni Nobili che ottiene un ottimo quarto posto di categoria (120°assoluto).</p>
<p>Da segnalare che la gara corta è stata vinta da Salvatore Serra della Eurospin Serse Coppi che conferma l&#8217;ottimo livello del ciclismo amatoriale sardo che piazza cinque corridori nei primi cinque assoluti.</p>
<p>Qui di seguito i risultati di tutti i nostri atleti.</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/GF-SARDEGNA-2012.pdf">GF SARDEGNA 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/gf-sardegna-ottimi-i-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: Triplete!</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/esordienti-triplete/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/esordienti-triplete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[TRIPLETE!!!! Nella bellissima cornice di San Vito, si è corsa la gara per esordienti 1° e 2° anno nell&#8217;ambito del Memorial Francesco Cocco, organizzato benissimo dal Ciclo Team Cireddu di San Vito. Ottimo il lavoro dei Giudici di Gara. I nostri atleti hanno portato a casa un eccezionale risultato: triplete 1° Simone Falchi, 2° Giuseppe Milo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/PREMIAZIONE1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1706" title="PREMIAZIONE" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/PREMIAZIONE1-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>TRIPLETE!!!!</p>
<p>Nella bellissima cornice di San Vito, si è corsa la gara per esordienti 1° e 2° anno nell&#8217;ambito del Memorial Francesco Cocco, organizzato benissimo dal Ciclo Team Cireddu di San Vito.</p>
<p>Ottimo il lavoro dei Giudici di Gara.</p>
<p>I nostri atleti hanno portato a casa un eccezionale risultato: triplete</p>
<p>1° Simone Falchi, 2° Giuseppe Milo 3° Alessandro Fais</p>
<p>La nostra società, per non farsi mancare niente, si è aggiudicata anche il trofeo di società.</p>
<p>Bravi i ragazzi che hanno saputo interpretare benissimo il percorso ed il momento in cui sferrare l&#8217;attacco, che li ha portati, assieme ad altri due atleti, a tagliare il traguardo con più di un minuto di vantaggio rispetto agli altri.</p>
<p>Arrivederci alla prossima domenica a Iglesias.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/esordienti-triplete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bene i Master alla GF Costa Smeralda</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/bene-i-master-alla-gf-costa-smeralda/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/bene-i-master-alla-gf-costa-smeralda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Bene i Master alla GF Costa Smeralda scoltasi oggi con partenza ed arrivo a Golfo Aranci. Il miglior posto in assoluto spetta a Gian Mario Schirru (7°, al suo esordio con la nostra maglia) alle sue spalle Sandro Fancello. Bene anche Antonello Praolini al 34° posto assoluto. (8° assoluto, 1 di categoria). Il prossimo appuntamento è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1708 alignright" title="fancello g.aranci" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/fancello-g.aranci-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Bene i Master alla GF Costa Smeralda scoltasi oggi con partenza ed arrivo a Golfo Aranci.</p>
<p>Il miglior posto in assoluto spetta a Gian Mario Schirru (7°, al suo esordio con la nostra maglia) alle sue spalle Sandro Fancello.</p>
<p>Bene anche Antonello Praolini al 34° posto assoluto. (8° assoluto, 1 di categoria).</p>
<p>Il prossimo appuntamento è per mercoledì 25 aprile ad Orosei.</p>
<p>Queste tutte le posizioni dei nostri atleti.</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/GF-Costa-Smeralda-2012-Classifica.pdf">GF Costa Smeralda 2012 &#8211; Classifica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/bene-i-master-alla-gf-costa-smeralda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: alla grande!</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/esordienti-alla-grande/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/esordienti-alla-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo risultato per i nostri tre esordienti che hanno gareggiato a Sarroch alla prima prova del quadrangolare dedicato alla memoria del compianto Giuseppe Tatti. I tre hanno conquistato il primo posto con Simone Falchi, il terzo con Giuseppe Milo e il sesto con Alessandro Fais. La Terranova ha aggiunto alla sua prestigiosa bacheca anche il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6064-MILO-FALCHI-FAIS.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1690" title="DSC_6064 MILO FALCHI FAIS" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6064-MILO-FALCHI-FAIS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ottimo risultato per i nostri tre esordienti che hanno gareggiato a Sarroch alla prima prova del quadrangolare dedicato alla memoria del compianto Giuseppe Tatti.</p>
<p>I tre hanno conquistato il primo posto con Simone Falchi, il terzo con Giuseppe Milo e il sesto con Alessandro Fais.</p>
<p>La Terranova ha aggiunto alla sua prestigiosa bacheca anche il premio di rappresentanza spettante alla Società del vincitore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/esordienti-alla-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo AVIS: secondo il nostro Centro Giovanile</title>
		<link>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/trofeo-avis/</link>
		<comments>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/trofeo-avis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ottavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scterranova.it/sito/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Bella festa al Fausto Noce dove circa 70 ragazzini hanno combattutto contro un forte vento di maestrale che ha reso più dure le gare soprattutto lungo il viale di arrivo. La nostra squadra ha partecipato con i G1 Emanuele Moser e Fabiano Fois, con Mauro de Vita fra i  G3, con Sara Melino, Carlo Pileri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6261b.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1682" title="DSC_6261b" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6261b-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>Bella festa al Fausto Noce dove circa 70 ragazzini hanno combattutto contro un forte vento di maestrale che ha reso più dure le gare soprattutto lungo il viale di arrivo.</p>
<p>La nostra squadra ha partecipato con i G1 Emanuele Moser e Fabiano Fois, con Mauro de Vita fra i  G3, con Sara Melino, Carlo Pileri, Lorenzo Mura e Marco Fresi fra i G4, Giosuè Sotgiu e Luca Usai fra i G5 e Antonio Costa, Danilo Tola e Fabio Nonnis fra i G6. Ottimo come al solito l&#8217;impegno e i risultati per tutti i partecipanti.</p>
<p><a href="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6303.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1683" title="Pedale Siniscolese" src="http://www.scterranova.it/sito/wp-content/uploads/2012/04/DSC_6303-274x300.jpg" alt="" width="274" height="300" /></a>Dopo le gare il rinfresco offerto dalla società organizzatrice  e a seguire la premiazione che si è svolta nella bella sede del Circolo Bocciofilo di Olbia e ed effettuata seguendo la nuova regola federale che prevede di non premiare i singoli piazzamenti e le vittorie individuali ma soltanto il risultato conquistato dalla squadra.</p>
<p>In base ai piazzamenti ottenuti la giuria ha assegnato la prima posizione alla società <a href="http://www.pedalesiniscolese.it">Pedale Siniscolese</a>. Alle loro spalle la squadra di casa del Centro Giovanile Terranova. Ancora a seguire la Giorgione Ozierese Carrera, la Isolana La Maddalena e la Sc Ozierese.</p>
<p>Il premio per la squadra con il maggior numero di partecipanti è stato invece vinto dalla Sc Ozierese.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scterranova.it/sito/2012/04/trofeo-avis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

